| Mod. | Haut. Ext. (mm) | Larg. Ext. (mm) | Prof. Ext. (mm) | Haut. Int. (mm) | Larg. Int. (mm) | Prof. Int (mm) | Haut. Porte (mm) | Larg. Porte (mm) | Nombre de pênes Horiz. | Nombre de pênes Vert. | Poids (kg) | Volume (l) |
|---|
| DT/1* | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | – | 9.5 | 5.0 |
| DT/2* | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | – | 10.5 | 7.0 |
| DT/3B* | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 140 | 250 | 2 | – | 12.5 | 6.5 |
| DT/3* | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 140 | 250 | 2 | – | 13.0 | 9.0 |
| DT/4P | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 18.0 | 14.0 |
| DT/4LP | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 19.0 | 18.0 |
| DT/5P | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 25.0 | 21.0 |
| DT/5LP | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 26.0 | 27.0 |
| DT/5VP | 420 | 340 | 200 | 395 | 315 | 150 | 338 | 248 | 3 | 1+1 | 21.0 | 19.0 |
| DT/6P | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 33.5 | 33.0 |
| DT/6LP | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
| DT/7P | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43.0 |
| DT/7LP | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 37.0 | 57.0 |
*Modèles sans clè de secours